*全て税込価格
| メニュー | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 鍼灸治療全般 | 4,900 | 3,900 |
| 首・肩・膝・腰 | 5,400 | 3,900 |
| スポーツ外傷 | 4,500 | 3,500 |
| 介護障害 | 5,500 | 3,900 |
| 更年期障害 | 5,900 | 4,900 |
| 顔面神経麻痺 | 6,900 | 5,900 |
| 気象病 | 6,600 | 4,900 |
| コロナ肥満 | 5,900 | 3,900 |
| 育毛鍼 | 5,500 | 3,900 |
| 眼精疲労・頭痛 | 5,900 | 4,900 |
※効果については、個人差があります
*全て税込価格
| メニュー | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 自律神経失調症 | 4,900 | 3,900 |
| 産後うつ | 6,900 | 5,900 |
| 長引くメンタル不調 | 5,500 | 4,900 |
| パニック障害 | 5,500 | 4,900 |
| 不安神経症 | 5,500 | 3,900 |
| PMS・月経前後症候群 | 5,500 | 3,900 |
| 更年期障害 | 5,900 | 4,900 |
| 摂食障害 | 6,900 | 5,900 |
| 不眠 | 5,500 | 3,900 |
| コロナうつ | 6,900 | 5,900 |
※効果については、個人差があります
*全て税込価格
| メニュー | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 女性美顔鍼 | 14,900 | 72,000(5回) |
| 男性美顔鍼 | 16,170 | 16,170 |
| 代謝改善 | 4,900 | 3,900 |
| 姿勢改善・猫背調整 | 5,500 | 3,900 |
| 骨盤調整・姿勢改善 | 5,500 | 3,900 |
| フォト美顔鍼 | 25,000 | 25,000 |
※効果については、個人差があります
*全て税込価格
| メニュー | 初診 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 小児鍼 | 4,500 | 3,500 |
| 逆子治療 | 5,900 | 4,900 |
※効果については、個人差があります